| 
 
 
        
          
            | ●総事業費 |  
            |  |  |  
            |  |  
            | ●埋立処分地 |  
            |  | 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 着工 | 平成13年5月 |  
                        | 竣工 | 平成15年3月 |  
                        | 埋立面積 | 20,000m2 |  
                        | 埋立容積 | 88,300m3 |  
                        | 総面積 | 142,431m2 |  
                        | 埋立物 | 焼却灰、灰固化物、溶融スラグ、不燃残渣、 減容プラスチック、不燃ごみ
 |  
                        | 埋立期間 | 25年(平成15年4月〜平成40年3月) |  
                        | 埋立方法 | セル方式 |  
                        | 漏水設備 | 2重遮水シート(5層構造) |  
                        | 漏洩検知 | 電気的漏水探知システム |  |  |  
            |  |  
            | ●水処理施設 |  
            |  | 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 処理能力 | 70m3/日 |  
                        | 処理方法 | 前処理(カルシウム除去)+生物脱窒素処理 +凝集沈澱処理+高度処理+滅菌
 |  |  |  
  
 
 
        
          
            | 
              
                
                  |  |  |  |  
                  | 処理棟 | 埋立処分地A | 埋立処分地B |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  
                  | 計量室 | 活性炭吸着塔 | 各種機器制御盤 |  |  
 |